Максимальная длина листа 6 метров!
материал | толщинамм. | Стоимость одного метра машинного реза, руб. | Стоимость одной точки врезки, руб. | ||
Свыше 1000м | от 100 до1000м | до 100м | до 100м | ||
углеродистая сталь Стандартные листы до 3мм: 2500 х 1250 мм 3000 х 1500 мм Стандартные листы с 4 до 16мм: 6000 х 1500 мм —— Металл в наличии от 1 до 8 мм | 1 | 20 | 26 | 40 | 0,64 |
1.5 | 22 | 31 | 46 | 0,72 | |
2 | 26 | 40 | 60 | 1 | |
2.5 | 32 | 47 | 68 | 1,10 | |
3 | 36 | 55 | 78 | 1,30 | |
4 | 48 | 66 | 93 | 1,52 | |
5 | 64 | 74 | 100 | 1,79 | |
6 | 77 | 100 | 109 | 2 | |
8 | 121 | 156 | 170 | 3,11 | |
10 | 151 | 181 | 211 | 3,95 | |
12 | 181 | 221 | 261 | договорная | |
14 | 211 | 261 | 311 | договорная | |
16 | 241 | 301 | 361 | договорная | |
нержавеющая сталь Стандартные листы 2500 х 1250 мм 3000 х 1500 мм | 1 | 31 | 40 | 60 | 0,95 |
1.5 | 36 | 47 | 69 | 1,04 | |
2 | 41 | 60 | 90 | 1,47 | |
2.5 | 48 | 71 | 102 | 1,65 | |
3 | 54 | 83 | 117 | 2,10 | |
4 | 72 | 99 | 140 | 2,47 | |
5 | 96 | 111 | 150 | договорная | |
6 | 116 | 150 | 164 | договорная | |
8 | 182 | 234 | 255 | договорная | |
10 | 227 | 272 | 317 | договорная | |
оцинкованная сталь | от 0.5 до 1 | 26 | 41 | 61 | договорная |
1.5 | 31 | 46 | 71 | договорная | |
2 | 37 | 56 | 79 | договорная | |
3 | 48 | 66 | 93 | договорная | |
алюминий | 1 | 55 | 61 | 101 | 0,95 |
1.5 | 86 | 96 | 131 | 1,04 | |
2 | 104 | 116 | 151 | 1,47 | |
3 | 145 | 161 | 181 | 2,10 | |
4 | 190 | 201 | 231 | 2,47 | |
6 | 298 | 315 | 348 | ||
латунь | 1 | от 81 | от 81 | от 81 | 0,95 |
2 | от 101 | от 101 | от 101 | 1,47 | |
2.5 | от 131 | от 131 | от 131 | 1,65 |
Примечание
Цена на лазерную резку указана без учёта НДС 20%.
Цена на лазерную резку указана без учета стоимости материала.
Окончательная стоимость работ определяется после рассмотрения чертежей заказчика.
Оплата за перенос чертежей в электронный формат осуществляется отдельно.
Максимальная длина листа 6 метров!
Толщина металла | Гибка, длина детали | |||||
До 200мм | 200-500 | 500-1000 | 1000-2050 | 2050-2500 | 2500-3100 | |
До 0,5мм | 12,35 | 14,25 | 17,1 | 24,7 | 33,25 | 48,45 |
1мм | 13,3 | 17,1 | 20,9 | 29,45 | 37,05 | 50,35 |
1,5 мм | 13,3 | 18,05 | 22,8 | 30,4 | 38,95 | 51,3 |
2 мм | 14,25 | 19 | 25,65 | 32,3 | 40,85 | 52,25 |
2,5 мм | 15,2 | 19,95 | 27,55 | 34,2 | 43,7 | 54,15 |
3 мм | 17,1 | 20,9 | 29,45 | 37,05 | 45,6 | 57,95 |
4 мм | 19 | 24,7 | 34,2 | 39,9 | 48,45 | 64,6 |
5мм | 20,9 | 26,6 | 38,95 | 47,5 | 57 | — |
6мм | 21,85 | 29,45 | 44,65 | 54,15 | — | — |
8мм | 24,7 | 37,05 | 64,6 | — | — | — |
Обращаем Ваше внимание на то, что при сложных гибах применяется коэффициент от 50% до 100% (наценка на стоимость, указанную в таблице выше)
К цене на гибку из нержавеющей стали применяется надбавочный коэффициент 100%.
Применяется скидочный коэффициент до 10% от 100 гибов и выше.
Черная сталь | Длина руба, мм | ||||
толщина, мм | до 100 | 101-500 | 501-1000 | 1001-2100 | |
до 1 | 10 | 14 | 18 | 23 | |
2 | 12 | 17 | 23 | 28 | |
3 | 13 | 18 | 24 | 30 | |
Нержавеющая сталь | до 1 | 20 | 28 | 36 | 46 |
2 | 24 | 34 | 46 | 60 | |
3 | 26 | 36 | 48 | 80 |
Цена указана в рублях и без учета стоимости материала.
*Применяется скидочный коэффициент до 10% от 100 рубов и выше.
**Применяется надбавочный коэффициент до 30% для рубов шириной более 300мм.
Мы выполняем заказы любого объема. Укажите нужную вам услугу и приложите чертеж (при его наличии).